A:可以。請備妥未成年(未滿20歲)子女及法定代理人父母雙方的印鑑章,以及戶口名簿(或六個月內之戶籍謄本正本)、法定代理人父母雙方身分證,並填寫開戶相關表格完成開戶流程後,即可申購基金。
A:可以。只要完成開戶流程,並填妥「傳真交易約定授權書」加蓋原留印鑑,將正本送達聯邦投信辦理生效後,即可以傳真方式辦理基金申購及贖回。
A:
A:請先完成「印鑑掛失」相關程序,待聯邦投信收到相關文件並查核無誤後,客戶即可以新的印鑑依一般基金贖回流程辦理贖回。
「印鑑掛失」程序如下:
A:
A:請填寫「受益人資料變更申請書」並蓋妥原留印鑑後,送達聯邦投信查核無誤辦理後始生效。
A:至聯邦投信或各代理買回機構辦理。
A:買回價金=買回申請日之次一營業日基金淨值×買回單位數。
A:聯邦投信將於交易完成後,依下表買回付款日將買回價金匯入指定帳戶(限受益人本人帳戶)。
基金名稱 | 買回付款日 |
---|---|
聯邦精選科技基金 | 買回日(T)+ 3個營業日 |
聯邦中國龍基金 | 買回日(T)+ 3個營業日 |
聯邦金鑽平衡(原計量平衡)基金 | 買回日(T)+ 3個營業日 |
聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 買回日(T)+ 5個營業日 |
聯邦貨幣市場基金 | 買回日(T)+ 1個營業日 |
聯邦双囍新興亞洲債券基金 | 買回日(T)+ 7個營業日 |
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金 | 買回日(T)+ 7個營業日 |
聯邦環太平洋平衡基金 | 買回日(T)+ 7個營業日 |
聯邦全球多元ETF組合基金 | 買回日(T)+ 7個營業日 |
聯邦永騰亞洲高收益債券基金 | 買回日(T)+ 7個營業日 |
A:基金申購的淨值為完成基金申購當日之淨值,基金買回的淨值則為完成基金買回之次一營業日淨值。
A:轉申購之買回淨值日及轉入淨值日請參考下表:
轉出基金之 買回淨值日 |
轉入基金之 申購淨值日 |
|
---|---|---|
股票型(含平衡式)轉股票型(含平衡式) | T + 1 營業日 | T + 3 營業日 |
股票型(含平衡式)轉貨幣市場型 | T + 1 營業日 | T + 3 營業日 |
股票型(含平衡式)轉組合型 | T + 1 營業日 | T + 3 營業日 |
股票型(含平衡式)轉債券型 | T + 1 營業日 | T + 3 營業日 |
貨幣市場型轉股票型 | T + 1 營業日 | T + 1 營業日 |
貨幣市場型轉貨幣市場型 | T + 1 營業日 | T + 1 營業日 |
貨幣市場型轉組合型 | T + 1 營業日 | T + 1 營業日 |
貨幣市場型轉債券型 | T + 1 營業日 | T + 1 營業日 |
組合型轉股票型含(平衡式) | T + 1 營業日 | T + 5 營業日 |
組合型轉貨幣市場型 | T + 1 營業日 | T + 5 營業日 |
組合型轉債券型 | T + 1 營業日 | T + 5 營業日 |
債券型轉股票型含(平衡式)) | T + 1 營業日 | T + 7 營業日 |
債券型轉貨幣市場型 | T + 1 營業日 | T + 7 營業日 |
債券型轉組合型 | T + 1 營業日 | T + 7 營業日 |
A:請填寫「定時定額授權變更申請書」並蓋妥原留印鑑後,送達聯邦投信查核無誤辦理後始生效。