基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/01/19 15.80 0.0200 0.1267
貨幣市場基金 115/01/19 13.9820 +0.0017 +0.0122
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/01/19 51.28 -0.3500 -0.6779
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/01/19 15.17 -0.1100 -0.7199
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/01/19 89.75 -0.4000 -0.4437
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/01/19 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/19 13.81 +0.1700 +1.2463
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/19 12.49 +0.1600 +1.2976
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/19 13.81 +0.1800 +1.3206
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/19 12.49 +0.1600 +1.2976
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/01/19 62.8807 -0.3811 -0.6024
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/01/19 14.0787 -0.0854 -0.6029
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.3846 +0.0186 +0.1794
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.3846 +0.0186 +0.1794
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.3846 +0.0186 +0.1794
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.3846 +0.0186 +0.1794
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.2458 +0.0251 +0.2456
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.2458 +0.0251 +0.2456
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.2458 +0.0251 +0.2456
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.2458 +0.0251 +0.2456
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.4824 +0.0025 +0.0239
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.4824 +0.0025 +0.0239
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.4824 +0.0025 +0.0239
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.4824 +0.0025 +0.0239
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.0454 +0.0453 +0.4530
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.0454 +0.0453 +0.4530
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.0454 +0.0453 +0.4530
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/01/16 10.0454 +0.0453 +0.4530
優勢策略全球債券組合基金 115/01/16 15.5178 -0.0120 -0.0773
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 29.3267 +0.2988 +1.0294
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 25.9198 +0.2640 +1.0290
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 27.3791 +0.3148 +1.1632
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 17.7464 +0.2041 +1.1635
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 20.6722 +0.2242 +1.0964
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 20.8047 +0.2256 +1.0963
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 16.0189 +0.1631 +1.0286
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 25.9427 +0.2644 +1.0297
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 13.8040 +0.1496 +1.0956
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 13.6997 +0.1486 +1.0966
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 7.8000 +0.0007 +0.0090
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 4.3504 +0.0004 +0.0092
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 7.4636 +0.0105 +0.1409
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 4.2184 +0.0059 +0.1401
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 9.1986 +0.0069 +0.0751
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/01/16 5.1935 +0.0039 +0.0752
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 10.16 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 7.40 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 7.40 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 9.49 +0.0100 +0.1055
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 6.94 +0.0100 +0.1443
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 6.91 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 9.45 +0.0400 +0.4251
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 6.89 +0.0200 +0.2911
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/01/16 6.89 +0.0300 +0.4373
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/01/16 14.1063 -0.0071 -0.0503
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/01/16 14.1063 -0.0071 -0.0503
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/01/16 12.4301 +0.0020 +0.0161
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/01/16 12.4301 +0.0020 +0.0161
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 18.1373 +0.0034 +0.0187
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 15.5239 +0.0029 +0.0187
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 18.1373 +0.0033 +0.0182
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 15.5717 +0.0029 +0.0186
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 17.2305 +0.0147 +0.0854
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 14.7892 +0.0126 +0.0853
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 17.2318 +0.0146 +0.0848
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/01/16 14.7884 +0.0126 +0.0853
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 10.0378 -0.0425 -0.4216
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 9.3741 -0.0396 -0.4207
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 10.0379 -0.0424 -0.4206
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 9.3741 -0.0397 -0.4217
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 10.2521 -0.0365 -0.3548
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 9.5641 -0.0341 -0.3553
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 10.2522 -0.0365 -0.3548
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/01/16 9.5676 -0.0340 -0.3541
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】