基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 114/12/05 14.29 0.1000 0.7047
貨幣市場基金 114/12/05 13.9569 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 114/12/05 48.25 +0.6500 +1.3655
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 114/12/05 14.28 +0.1900 +1.3485
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 114/12/05 80.59 +1.2500 +1.5755
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 114/12/05 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/05 12.91 +0.1400 +1.0963
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/05 11.68 +0.1300 +1.1255
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/05 12.91 +0.1400 +1.0963
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/05 11.67 +0.1200 +1.0390
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 114/12/05 58.1882 +1.0425 +1.8243
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 114/12/05 13.0276 +0.2334 +1.8243
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0663 +0.0161 +0.1602
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0662 +0.0160 +0.1592
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0663 +0.0161 +0.1602
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0663 +0.0161 +0.1602
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0059 +0.0179 +0.1792
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0059 +0.0179 +0.1792
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0059 +0.0179 +0.1792
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0059 +0.0179 +0.1792
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0188 -0.0325 -0.3233
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0188 -0.0325 -0.3233
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0188 -0.0325 -0.3233
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0188 -0.0325 -0.3233
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0605 +0.0630 +0.6302
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0605 +0.0630 +0.6302
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0605 +0.0630 +0.6302
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/04 10.0605 +0.0630 +0.6302
優勢策略全球債券組合基金 114/12/04 15.3230 +0.0001 +0.0007
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 27.6199 +0.0145 +0.0525
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 24.4317 +0.0128 +0.0524
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 26.3466 +0.0530 +0.2016
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 17.0915 +0.0344 +0.2017
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 19.6144 +0.0140 +0.0714
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 19.7566 +0.0140 +0.0709
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 15.0863 +0.0080 +0.0531
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 24.4317 +0.0128 +0.0524
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 13.0977 +0.0093 +0.0711
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 13.0106 +0.0093 +0.0715
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 7.6353 +0.0012 +0.0157
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 4.2799 +0.0007 +0.0164
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 7.4650 +0.0123 +0.1650
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 4.2403 +0.0070 +0.1654
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 9.0716 +0.0032 +0.0353
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/04 5.1478 +0.0019 +0.0369
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 10.08 +0.0100 +0.0993
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 7.37 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 7.37 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 9.48 +0.0100 +0.1056
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 6.96 +0.0100 +0.1439
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 6.94 +0.0100 +0.1443
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 9.79 -0.0400 -0.4069
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 7.17 -0.0300 -0.4167
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/04 7.16 -0.0300 -0.4172
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 114/12/04 13.9354 +0.0371 +0.2669
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 114/12/04 13.9354 +0.0371 +0.2669
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 114/12/04 12.3712 +0.0353 +0.2862
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 114/12/04 12.3712 +0.0353 +0.2862
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 17.9857 +0.0080 +0.0445
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 15.4587 +0.0069 +0.0447
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 17.9859 +0.0080 +0.0445
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 15.5063 +0.0069 +0.0445
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 17.2141 +0.0109 +0.0634
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 14.8367 +0.0095 +0.0641
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 17.2154 +0.0110 +0.0639
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/04 14.8354 +0.0095 +0.0641
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 9.9787 -0.0200 -0.2000
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 9.3189 -0.0186 -0.1992
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 9.9788 -0.0199 -0.1990
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 9.3190 -0.0186 -0.1992
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 10.2679 -0.0185 -0.1798
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 9.5788 -0.0173 -0.1803
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 10.2679 -0.0185 -0.1798
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/04 9.5823 -0.0173 -0.1802
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】