基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/09/04 23.14 0.4100 1.8038
貨幣市場基金 115/09/04 14.1147 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/09/04 79.08 +2.5200 +3.2915
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/09/04 23.40 +0.7500 +3.3113
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/09/04 168.18 +2.2500 +1.3560
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/09/04 9.68 +0.1300 +1.3613
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/04 20.65 +0.1200 +0.5845
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/04 17.99 +0.1100 +0.6152
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/04 20.65 +0.1300 +0.6335
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/04 17.98 +0.1000 +0.5593
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/09/04 110.0699 +1.0340 +0.9483
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/09/04 24.6443 +0.2315 +0.9483
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.6360 +0.1684 +1.7787
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.3974 +0.1643 +1.7795
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.6378 +0.1684 +1.7784
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.3986 +0.1643 +1.7792
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.4528 +0.1573 +1.6922
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.2196 +0.1535 +1.6931
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.4549 +0.1573 +1.6918
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.2209 +0.1534 +1.6918
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.5616 -0.0556 -0.5781
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.3251 -0.0542 -0.5779
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.5624 -0.0556 -0.5781
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.3255 -0.0542 -0.5778
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.6018 -0.0777 -0.8027
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.2704 -0.0750 -0.8025
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.6027 -0.0777 -0.8027
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/09/03 9.2700 -0.0750 -0.8026
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/09/03 10.46 0.2900 2.8515
優勢策略全球債券組合基金 115/09/03 15.5959 +0.0315 +0.2024
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 41.1873 +0.1880 +0.4585
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 36.1606 +0.1651 +0.4587
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 36.8715 +0.1191 +0.3241
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 23.7409 +0.0767 +0.3241
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 28.8658 +0.1073 +0.3731
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 28.8622 +0.1073 +0.3732
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 22.4979 +0.1027 +0.4586
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 36.1973 +0.1653 +0.4588
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 19.2755 +0.0716 +0.3728
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 35.8227 +0.1332 +0.3732
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 7.9312 +0.0065 +0.0820
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 4.2499 +0.0035 +0.0824
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 7.2771 -0.0038 -0.0522
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 3.9523 -0.0021 -0.0531
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 9.2993 -0.0003 -0.0032
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/09/03 5.0466 -0.0002 -0.0040
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 9.65 -0.0100 -0.1035
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 6.80 -0.0100 -0.1468
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 6.80 -0.0100 -0.1468
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 8.96 -0.0200 -0.2227
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 6.33 -0.0200 -0.3150
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 6.31 -0.0200 -0.3160
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 8.73 -0.0700 -0.7955
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 6.16 -0.0500 -0.8052
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/09/03 6.15 -0.0500 -0.8065
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/09/03 15.9863 +0.1085 +0.6833
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/09/03 15.9863 +0.1085 +0.6833
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/09/03 14.0053 +0.0831 +0.5969
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/09/03 14.0055 +0.0832 +0.5976
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 19.9354 +0.2589 +1.3158
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 16.1200 +0.2093 +1.3155
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 19.9350 +0.2589 +1.3158
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 16.1694 +0.2100 +1.3158
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 18.8292 +0.2288 +1.2301
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 15.2684 +0.1854 +1.2292
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 18.8310 +0.2287 +1.2294
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/09/03 15.2694 +0.1854 +1.2291
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 9.6239 +0.0195 +0.2030
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 8.6548 +0.0175 +0.2026
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 9.6240 +0.0195 +0.2030
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 8.6548 +0.0175 +0.2026
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 9.7729 +0.0115 +0.1178
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 8.7872 +0.0103 +0.1174
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 9.7728 +0.0115 +0.1178
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/09/03 8.7887 +0.0104 +0.1185
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】