基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/10/20 22.83 -0.3000 -1.2970
貨幣市場基金 115/10/20 14.1426 +0.0006 +0.0042
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/10/20 79.08 -1.4900 -1.8493
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/10/20 23.39 -0.4400 -1.8464
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/10/20 169.57 -2.9900 -1.7327
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/10/20 9.76 -0.1700 -1.7120
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/20 20.93 -0.3000 -1.4131
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/20 18.00 -0.4900 -2.6501
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/20 20.92 -0.3000 -1.4138
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/20 17.99 -0.4900 -2.6515
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/10/20 110.3791 -1.3080 -1.1711
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/10/20 24.7133 -0.2929 -1.1713
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.3672 +0.0214 +0.2290
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.1352 +0.0208 +0.2282
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.3689 +0.0214 +0.2289
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.1363 +0.0209 +0.2293
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.9937 -0.0091 -0.1011
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.7718 -0.0088 -0.1002
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.9957 -0.0091 -0.1011
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.7731 -0.0089 -0.1013
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.2078 +0.0023 +0.0250
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.9800 +0.0023 +0.0256
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.2085 +0.0023 +0.0250
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.9804 +0.0022 +0.0245
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.3010 +0.0059 +0.0635
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.9801 +0.0057 +0.0635
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 9.3020 +0.0059 +0.0635
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/10/19 8.9796 +0.0057 +0.0635
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/10/19 9.78 0.0100 0.1024
優勢策略全球債券組合基金 115/10/19 15.4509 +0.0047 +0.0304
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 40.7852 +0.5108 +1.2683
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 35.7778 +0.4481 +1.2683
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 35.5225 +0.2956 +0.8391
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 22.8533 +0.1901 +0.8388
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 27.9761 +0.2589 +0.9341
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 27.9504 +0.2587 +0.9342
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 22.2781 +0.2790 +1.2682
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 35.8163 +0.4486 +1.2684
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 18.6814 +0.1729 +0.9342
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 34.6909 +0.3211 +0.9343
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 7.9197 +0.0109 +0.1378
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 4.2225 +0.0058 +0.1375
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 7.0693 -0.0207 -0.2920
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 3.8206 -0.0111 -0.2897
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 9.0883 -0.0176 -0.1933
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/10/19 4.9079 -0.0095 -0.1932
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 9.29 +0.0200 +0.2157
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 6.52 +0.0100 +0.1536
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 6.52 +0.0200 +0.3077
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 8.44 -0.0100 -0.1183
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 5.94 -0.0100 -0.1681
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 5.92 -0.0100 -0.1686
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 8.42 -0.0400 -0.4728
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 5.92 -0.0200 -0.3367
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/10/19 5.91 -0.0200 -0.3373
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/10/19 16.2925 +0.1236 +0.7644
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/10/19 16.2926 +0.1236 +0.7644
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/10/19 13.9701 +0.0601 +0.4321
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/10/19 13.9702 +0.0601 +0.4321
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 19.7814 +0.1472 +0.7497
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 15.8755 +0.1182 +0.7501
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 19.7810 +0.1472 +0.7497
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 15.9243 +0.1186 +0.7504
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 18.2864 +0.0761 +0.4179
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 14.7174 +0.0613 +0.4183
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 18.2882 +0.0761 +0.4179
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/10/19 14.7185 +0.0612 +0.4175
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 9.4934 -0.0565 -0.5916
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 8.5375 -0.0507 -0.5903
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 9.4935 -0.0564 -0.5906
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 8.5374 -0.0508 -0.5915
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 9.4353 -0.0875 -0.9188
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 8.4837 -0.0787 -0.9191
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 9.4352 -0.0875 -0.9189
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/10/19 8.4851 -0.0787 -0.9190
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】