基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 114/12/16 14.06 -0.1600 -1.1252
貨幣市場基金 114/12/16 13.9630 +0.0005 +0.0036
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 114/12/16 47.70 -1.4400 -2.9304
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 114/12/16 14.11 -0.4300 -2.9574
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 114/12/16 79.82 -1.6600 -2.0373
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 114/12/16 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/16 12.74 -0.1800 -1.3932
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/16 11.52 -0.1600 -1.3699
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/16 12.73 -0.1800 -1.3943
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/16 11.52 -0.1600 -1.3699
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 114/12/16 57.6142 -1.3920 -2.3591
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 114/12/16 12.8995 -0.3117 -2.3594
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.1040 +0.0505 +0.5023
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.1040 +0.0505 +0.5023
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.1040 +0.0505 +0.5023
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.1040 +0.0505 +0.5023
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0300 -0.0067 -0.0668
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0300 -0.0067 -0.0668
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0300 -0.0067 -0.0668
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0300 -0.0067 -0.0668
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0643 -0.0542 -0.5357
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0643 -0.0542 -0.5357
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0643 -0.0542 -0.5357
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0643 -0.0542 -0.5357
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0539 +0.0381 +0.3804
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0539 +0.0381 +0.3804
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0539 +0.0381 +0.3804
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 114/12/15 10.0539 +0.0381 +0.3804
優勢策略全球債券組合基金 114/12/15 15.3152 +0.0838 +0.5502
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 27.1532 -0.1197 -0.4389
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 24.0189 -0.1058 -0.4386
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 25.7808 -0.2983 -1.1438
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 16.7245 -0.1935 -1.1438
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 19.2572 -0.1952 -1.0035
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 19.3967 -0.1966 -1.0034
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 14.8314 -0.0654 -0.4390
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 24.0195 -0.1055 -0.4373
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 12.8592 -0.1304 -1.0039
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 12.7735 -0.1295 -1.0036
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 7.6578 +0.0464 +0.6096
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 4.2926 +0.0260 +0.6094
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 7.4522 -0.0077 -0.1032
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 4.2330 -0.0044 -0.1038
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 9.0862 +0.0035 +0.0385
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 114/12/15 5.1561 +0.0021 +0.0407
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 9.97 +0.0200 +0.2010
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 7.30 +0.0200 +0.2747
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 7.29 +0.0100 +0.1374
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 9.37 -0.0300 -0.3191
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 6.88 -0.0200 -0.2899
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 6.85 -0.0300 -0.4360
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 9.56 -0.0800 -0.8299
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 7.00 -0.0600 -0.8499
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 114/12/15 7.00 -0.0500 -0.7092
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 114/12/15 13.7111 +0.0456 +0.3337
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 114/12/15 13.7112 +0.0456 +0.3337
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 114/12/15 12.1559 -0.0286 -0.2347
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 114/12/15 12.1559 -0.0286 -0.2347
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 17.6798 -0.0330 -0.1863
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 15.1957 -0.0284 -0.1865
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 17.6799 -0.0331 -0.1869
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 15.2425 -0.0285 -0.1866
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 16.8987 -0.1281 -0.7523
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 14.5648 -0.1104 -0.7523
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 16.8999 -0.1282 -0.7529
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 114/12/15 14.5635 -0.1105 -0.7530
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 9.8802 +0.0485 +0.4933
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 9.2269 +0.0453 +0.4934
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 9.8802 +0.0485 +0.4933
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 9.2269 +0.0453 +0.4934
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 10.1528 -0.0079 -0.0778
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 9.4715 -0.0073 -0.0770
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 10.1529 -0.0078 -0.0768
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 114/12/15 9.4749 -0.0073 -0.0770
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】