基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/20 20.30 -0.2100 -1.0239
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/20 9.94 0.1500 1.5322
貨幣市場基金 115/07/20 14.0876 +0.0018 +0.0128
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/07/20 66.50 -2.2100 -3.2164
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/07/20 19.67 -0.6600 -3.2464
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/07/20 145.06 -3.5000 -2.3560
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/07/20 8.35 -0.2000 -2.3392
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/20 18.02 -0.2800 -1.5301
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/20 15.89 -0.2400 -1.4879
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/20 18.01 -0.2800 -1.5309
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/20 15.88 -0.2500 -1.5499
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/07/20 93.9890 -1.7875 -1.8663
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/07/20 21.0436 -0.4002 -1.8663
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.6963 -0.3619 -3.5981
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.5758 -0.3574 -3.5980
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.6982 -0.3619 -3.5974
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.5771 -0.3574 -3.5976
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.3550 -0.3608 -3.7135
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.2378 -0.3564 -3.7147
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.3571 -0.3609 -3.7137
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.2387 -0.3564 -3.7144
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.8307 -0.3635 -3.5658
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.7073 -0.3589 -3.5654
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.8315 -0.3635 -3.5655
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.7078 -0.3589 -3.5652
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.8712 -0.3640 -3.5564
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.6971 -0.3576 -3.5565
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.8722 -0.3641 -3.5569
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/17 9.6966 -0.3576 -3.5567
優勢策略全球債券組合基金 115/07/17 15.8679 +0.0215 +0.1357
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 39.9523 -0.3944 -0.9775
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 35.1348 -0.3468 -0.9774
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 35.4758 -0.3512 -0.9803
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 22.8803 -0.2264 -0.9798
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 27.5380 -0.3054 -1.0968
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 27.5783 -0.3059 -1.0970
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 21.8232 -0.2154 -0.9774
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 35.1701 -0.3471 -0.9773
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 18.3888 -0.2039 -1.0967
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 34.2301 -0.3797 -1.0971
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 7.9873 +0.0081 +0.1015
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 4.3230 +0.0044 +0.1019
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 7.2694 +0.0071 +0.0978
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 3.9876 +0.0039 +0.0979
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 9.2105 -0.0018 -0.0195
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/17 5.0474 -0.0009 -0.0178
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 9.96 -0.1900 -1.8719
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 7.08 -0.1400 -1.9391
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 7.07 -0.1400 -1.9417
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 9.09 -0.1900 -2.0474
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 6.48 -0.1400 -2.1148
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 6.46 -0.1300 -1.9727
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 9.12 -0.1000 -1.0846
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 6.49 -0.0700 -1.0671
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/17 6.48 -0.0700 -1.0687
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/07/17 15.9252 -0.1172 -0.7306
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/07/17 15.9252 -0.1172 -0.7306
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/07/17 13.7217 -0.1176 -0.8498
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/07/17 13.7218 -0.1176 -0.8497
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 20.1133 -0.4520 -2.1979
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 16.5105 -0.3710 -2.1977
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 20.1129 -0.4520 -2.1979
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 16.5611 -0.3721 -2.1975
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 18.6843 -0.4430 -2.3161
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 15.3798 -0.3647 -2.3164
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 18.6855 -0.4430 -2.3159
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/17 15.3808 -0.3646 -2.3156
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.9504 +0.0111 +0.1117
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.0617 +0.0101 +0.1116
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.9505 +0.0111 +0.1117
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.0616 +0.0101 +0.1116
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.9375 -0.0009 -0.0091
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.0450 -0.0008 -0.0088
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.9375 -0.0009 -0.0091
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/17 9.0476 -0.0008 -0.0088
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】