基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/03/06 16.96 -0.0500 -0.2939
貨幣市場基金 115/03/06 14.0083 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/03/06 56.13 -0.4400 -0.7778
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/03/06 16.61 -0.1200 -0.7173
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/03/06 105.01 +0.0800 +0.0762
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/03/06 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/06 14.68 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/06 13.11 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/06 14.67 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/06 13.10 +0.0000 +0.0000
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/03/06 73.6816 +0.1609 +0.2188
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/03/06 16.4969 +0.0360 +0.2187
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.5944 +0.1269 +1.2123
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.5951 +0.1269 +1.2122
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.5961 +0.1269 +1.2121
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.5963 +0.1269 +1.2121
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.4164 +0.1286 +1.2500
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.4174 +0.1286 +1.2499
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.4185 +0.1287 +1.2508
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.4184 +0.1287 +1.2508
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6017 +0.1317 +1.2579
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6024 +0.1316 +1.2568
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6024 +0.1316 +1.2568
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6028 +0.1316 +1.2568
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6132 +0.1334 +1.2729
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6132 +0.1333 +1.2720
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6142 +0.1334 +1.2728
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/03/05 10.6128 +0.1333 +1.2720
優勢策略全球債券組合基金 115/03/05 15.6173 -0.0129 -0.0825
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 28.8867 -0.0462 -0.1597
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 25.4884 -0.0407 -0.1594
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 26.6076 -0.0528 -0.1980
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 17.2177 -0.0342 -0.1982
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 20.2908 -0.0247 -0.1216
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 20.3866 -0.0249 -0.1220
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 15.7789 -0.0252 -0.1595
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 25.5092 -0.0408 -0.1597
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 13.5493 -0.0165 -0.1216
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 13.4228 -0.0163 -0.1213
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 7.8285 +0.0008 +0.0102
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 4.3227 +0.0004 +0.0093
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 7.3912 -0.0022 -0.0298
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 4.1359 -0.0012 -0.0290
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 9.1998 +0.0043 +0.0468
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/03/05 5.1423 +0.0024 +0.0467
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 10.03 -0.0300 -0.2982
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 7.25 -0.0200 -0.2751
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 7.24 -0.0300 -0.4127
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 9.33 -0.0300 -0.3205
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 6.77 -0.0100 -0.1475
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 6.74 -0.0200 -0.2959
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 9.34 +0.0500 +0.5382
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 6.75 +0.0300 +0.4464
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/03/05 6.75 +0.0300 +0.4464
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/03/05 13.9481 -0.0802 -0.5717
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/03/05 13.9480 -0.0802 -0.5717
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/03/05 12.2476 -0.0658 -0.5344
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/03/05 12.2476 -0.0658 -0.5344
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 18.0242 +0.0047 +0.0261
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 15.2476 +0.0039 +0.0256
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 18.0240 +0.0046 +0.0255
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 15.2945 +0.0040 +0.0262
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 17.0630 +0.0109 +0.0639
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 14.4756 +0.0092 +0.0636
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 17.0642 +0.0108 +0.0633
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/03/05 14.4749 +0.0092 +0.0636
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 10.0758 -0.0464 -0.4584
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 9.2919 -0.0428 -0.4585
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 10.0758 -0.0464 -0.4584
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 9.2919 -0.0428 -0.4585
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 10.2549 -0.0433 -0.4205
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 9.4496 -0.0400 -0.4215
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 10.2549 -0.0433 -0.4205
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/03/05 9.4533 -0.0400 -0.4213
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】