基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/06/05 23.43 -0.3900 -1.6373
貨幣市場基金 115/06/05 14.0607 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/06/05 83.57 -1.4500 -1.7055
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/06/05 24.72 -0.4300 -1.7097
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/06/05 166.88 -3.4000 -1.9967
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/06/05 9.61 -0.1900 -1.9388
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/05 19.83 -0.2200 -1.0973
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/05 17.49 -0.1900 -1.0747
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/05 19.82 -0.2200 -1.0978
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/05 17.48 -0.1900 -1.0753
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/06/05 108.9097 -1.5763 -1.4267
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/06/05 24.3840 -0.3530 -1.4270
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.3931 -0.0992 -0.9455
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.2640 -0.0979 -0.9448
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.3951 -0.0992 -0.9453
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.2653 -0.0980 -0.9456
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.2911 -0.1048 -1.0081
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.1622 -0.1035 -1.0082
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.2934 -0.1048 -1.0079
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.1632 -0.1035 -1.0081
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.6466 -0.1031 -0.9591
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.5130 -0.1017 -0.9581
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.6475 -0.1030 -0.9581
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.5135 -0.1017 -0.9581
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.6738 -0.1022 -0.9484
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.4854 -0.1004 -0.9484
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.6748 -0.1022 -0.9483
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/06/04 10.4849 -0.1004 -0.9485
優勢策略全球債券組合基金 115/06/04 15.5087 +0.0044 +0.0284
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 41.8769 -0.3861 -0.9136
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 36.8580 -0.3398 -0.9135
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 38.1486 -0.3603 -0.9356
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 24.6246 -0.2326 -0.9357
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 29.6241 -0.2921 -0.9764
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 29.6917 -0.2927 -0.9762
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 22.8748 -0.2109 -0.9136
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 36.8899 -0.3399 -0.9130
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 19.7817 -0.1950 -0.9761
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 36.8220 -0.3642 -0.9794
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 7.8266 +0.0023 +0.0294
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 4.2572 +0.0012 +0.0282
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 7.3081 +0.0005 +0.0068
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 4.0287 +0.0003 +0.0074
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 9.2627 -0.0032 -0.0345
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/06/04 5.1012 -0.0018 -0.0353
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 10.32 -0.0600 -0.5780
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 7.36 -0.0400 -0.5405
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 7.36 -0.0400 -0.5405
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 9.67 -0.0600 -0.6166
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 6.92 -0.0500 -0.7174
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 6.90 -0.0400 -0.5764
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 9.55 -0.0700 -0.7277
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 6.82 -0.0500 -0.7278
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/06/04 6.81 -0.0500 -0.7289
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/06/04 15.8332 +0.1203 +0.7656
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/06/04 15.8332 +0.1203 +0.7656
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/06/04 14.0015 +0.0975 +0.7012
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/06/04 14.0015 +0.0975 +0.7012
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 20.5714 +0.0745 +0.3635
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 17.0143 +0.0617 +0.3640
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 20.5711 +0.0745 +0.3635
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 17.0663 +0.0618 +0.3634
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 19.6125 +0.0587 +0.3002
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 16.2653 +0.0486 +0.2997
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 19.6141 +0.0586 +0.2997
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/06/04 16.2664 +0.0486 +0.2997
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 9.9571 +0.0336 +0.3386
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 9.0678 +0.0306 +0.3386
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 9.9572 +0.0336 +0.3386
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 9.0678 +0.0306 +0.3386
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 10.2060 +0.0280 +0.2751
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 9.2894 +0.0255 +0.2753
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 10.2059 +0.0279 +0.2741
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/06/04 9.2920 +0.0255 +0.2752
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】