基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/04/17 18.77 -0.1000 -0.5299
貨幣市場基金 115/04/17 14.0323 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/04/17 75.35 +1.6200 +2.1972
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/04/17 22.29 +0.4800 +2.2008
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/04/17 132.63 +1.1300 +0.8593
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/04/17 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/17 16.99 +0.0800 +0.4731
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/17 15.17 +0.0700 +0.4636
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/17 16.98 +0.0800 +0.4734
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/17 15.17 +0.0700 +0.4636
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/04/17 95.0437 +0.8661 +0.9196
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/04/17 21.2794 +0.1940 +0.9201
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.3250 -0.0029 -0.0281
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.3257 -0.0029 -0.0281
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.3267 -0.0029 -0.0281
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.3269 -0.0029 -0.0281
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.1924 +0.0274 +0.2696
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.1934 +0.0274 +0.2695
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.1946 +0.0274 +0.2695
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.1944 +0.0275 +0.2705
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4878 +0.0309 +0.2955
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4885 +0.0309 +0.2955
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4886 +0.0309 +0.2955
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4889 +0.0308 +0.2945
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4930 +0.0324 +0.3097
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4930 +0.0323 +0.3088
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4939 +0.0323 +0.3087
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/16 10.4926 +0.0323 +0.3088
優勢策略全球債券組合基金 115/04/16 15.5334 -0.0443 -0.2844
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 31.9967 +0.3631 +1.1478
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 28.2089 +0.3201 +1.1478
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 29.2584 +0.4256 +1.4761
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 18.9175 +0.2752 +1.4762
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 22.5658 +0.3223 +1.4490
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 22.6538 +0.3236 +1.4492
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 17.4778 +0.1983 +1.1476
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 28.2333 +0.3208 +1.1493
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 15.0686 +0.2152 +1.4488
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 14.9145 +0.2130 +1.4488
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 7.8071 -0.0210 -0.2683
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 4.2893 -0.0116 -0.2697
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 7.3175 +0.0040 +0.0547
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 4.0744 +0.0022 +0.0540
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 9.2117 +0.0026 +0.0282
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/16 5.1236 +0.0014 +0.0273
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 9.93 -0.0200 -0.2010
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 7.14 -0.0200 -0.2793
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 7.14 -0.0100 -0.1399
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 9.28 +0.0100 +0.1079
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 6.70 +0.0100 +0.1495
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 6.67 +0.0100 +0.1502
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 9.24 +0.0100 +0.1083
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 6.65 +0.0100 +0.1506
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/16 6.65 +0.0100 +0.1506
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/04/16 14.4635 -0.0165 -0.1140
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/04/16 14.4635 -0.0165 -0.1140
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/04/16 12.7513 +0.0233 +0.1831
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/04/16 12.7513 +0.0233 +0.1831
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 19.0478 +0.0768 +0.4048
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 15.9929 +0.0645 +0.4049
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 19.0478 +0.0768 +0.4048
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 16.0419 +0.0646 +0.4043
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 18.1047 +0.1266 +0.7042
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 15.2441 +0.1065 +0.7035
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 18.1062 +0.1265 +0.7036
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/16 15.2456 +0.1066 +0.7041
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 9.9461 -0.0889 -0.8859
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 9.1723 -0.0820 -0.8861
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 9.9461 -0.0890 -0.8869
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 9.1723 -0.0820 -0.8861
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 10.1636 -0.0604 -0.5908
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 9.3655 -0.0557 -0.5912
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 10.1636 -0.0605 -0.5917
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/16 9.3691 -0.0558 -0.5920
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】