基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/04/21 18.45 0.4600 2.5570
貨幣市場基金 115/04/21 14.0346 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/04/21 77.98 +1.2100 +1.5761
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/04/21 23.07 +0.3600 +1.5852
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/04/21 138.59 +2.6700 +1.9644
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/04/21 10.00 +0.0000 +0.0000
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/21 17.59 +0.2800 +1.6176
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/21 15.51 +0.0500 +0.3234
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/21 17.58 +0.2800 +1.6185
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/21 15.50 +0.0500 +0.3236
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/04/21 98.9087 +1.8911 +1.9492
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/04/21 22.1448 +0.4234 +1.9492
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.2642 +0.0111 +0.1083
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.2649 +0.0112 +0.1092
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.2660 +0.0113 +0.1102
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.2662 +0.0113 +0.1102
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.1405 +0.0319 +0.3156
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.1415 +0.0320 +0.3165
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.1427 +0.0320 +0.3165
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.1424 +0.0319 +0.3155
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4271 +0.0505 +0.4867
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4278 +0.0505 +0.4866
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4279 +0.0505 +0.4866
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4282 +0.0504 +0.4857
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4359 +0.0455 +0.4379
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4360 +0.0455 +0.4379
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4369 +0.0455 +0.4379
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/04/20 10.4356 +0.0455 +0.4379
優勢策略全球債券組合基金 115/04/20 15.5649 -0.0137 -0.0879
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 32.2914 -0.0298 -0.0922
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 28.4687 -0.0263 -0.0923
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 29.5257 +0.0305 +0.1034
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 19.0903 +0.0197 +0.1033
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 22.7917 +0.0259 +0.1138
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 22.8806 +0.0260 +0.1138
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 17.6388 -0.0163 -0.0923
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 28.4931 -0.0264 -0.0926
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 15.2195 +0.0173 +0.1138
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 15.0637 +0.0170 +0.1130
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 7.8101 -0.0056 -0.0717
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 4.2910 -0.0030 -0.0699
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 7.3198 +0.0091 +0.1245
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 4.0757 +0.0051 +0.1253
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 9.2224 +0.0123 +0.1335
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/04/20 5.1296 +0.0069 +0.1347
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 9.97 +0.0000 +0.0000
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 7.17 -0.0100 -0.1393
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 7.17 -0.0100 -0.1393
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 9.32 +0.0100 +0.1074
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 6.73 +0.0100 +0.1488
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 6.71 +0.0200 +0.2990
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 9.27 +0.0600 +0.6515
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 6.67 +0.0300 +0.4518
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/04/20 6.67 +0.0400 +0.6033
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/04/20 14.4824 -0.1398 -0.9561
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/04/20 14.4824 -0.1398 -0.9561
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/04/20 12.7781 -0.0968 -0.7519
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/04/20 12.7781 -0.0968 -0.7519
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 19.1824 +0.0357 +0.1865
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 16.1059 +0.0300 +0.1866
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 19.1824 +0.0357 +0.1865
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 16.1553 +0.0300 +0.1860
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 18.2471 +0.0714 +0.3928
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 15.3640 +0.0601 +0.3927
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 18.2487 +0.0715 +0.3933
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/04/20 15.3655 +0.0601 +0.3927
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 10.0080 -0.0169 -0.1686
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 9.2293 -0.0157 -0.1698
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 10.0080 -0.0170 -0.1696
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 9.2294 -0.0156 -0.1687
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 10.2349 +0.0037 +0.0362
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 9.4313 +0.0035 +0.0371
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 10.2350 +0.0038 +0.0371
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/04/20 9.4349 +0.0034 +0.0360
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】