基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/14 23.04 -0.4100 -1.7484
貨幣市場基金 115/07/14 14.0840 +0.0006 +0.0043
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) 115/07/14 73.54 -2.4800 -3.2623
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) 115/07/14 21.75 -0.7400 -3.2904
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) 115/07/14 158.83 -5.0700 -3.0933
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) 115/07/14 9.14 -0.3000 -3.1780
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/14 19.05 -0.4000 -2.0566
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/14 16.80 -0.3500 -2.0408
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/14 19.04 -0.4000 -2.0576
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/14 16.79 -0.3600 -2.0991
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) 115/07/14 100.3201 -3.1032 -3.0005
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) 115/07/14 22.4611 -0.6948 -3.0005
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.1491 -0.0056 -0.0551
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.0230 -0.0055 -0.0548
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.1511 -0.0055 -0.0542
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.0244 -0.0054 -0.0538
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 9.8277 -0.0030 -0.0305
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 9.7047 -0.0029 -0.0299
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 9.8300 -0.0029 -0.0295
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 9.7056 -0.0029 -0.0299
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.3065 -0.0298 -0.2883
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.1771 -0.0294 -0.2881
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.3074 -0.0298 -0.2883
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.1776 -0.0294 -0.2880
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.3417 -0.0282 -0.2719
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.1592 -0.0277 -0.2719
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.3427 -0.0282 -0.2719
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金) 115/07/13 10.1587 -0.0277 -0.2719
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 115/07/13 10.02 0.0000 0.0000
優勢策略全球債券組合基金 115/07/13 15.8165 +0.0011 +0.0070
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 41.4140 -0.7951 -1.8837
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 36.4202 -0.6992 -1.8837
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 36.9223 -0.8082 -2.1420
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 23.8131 -0.5213 -2.1422
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 28.6502 -0.5428 -1.8593
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 28.6922 -0.5436 -1.8594
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 22.6216 -0.4343 -1.8837
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 36.4568 -0.6999 -1.8836
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 19.1315 -0.3622 -1.8580
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 35.6125 -0.6746 -1.8591
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 7.9635 +0.0006 +0.0075
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 4.3101 +0.0003 +0.0070
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 7.2771 -0.0186 -0.2549
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 3.9918 -0.0102 -0.2549
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 9.2167 +0.0030 +0.0326
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 115/07/13 5.0508 +0.0017 +0.0337
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 10.22 -0.1000 -0.9690
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 7.26 -0.0700 -0.9550
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 7.26 -0.0700 -0.9550
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 9.37 -0.0800 -0.8466
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 6.68 -0.0600 -0.8902
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 6.65 -0.0600 -0.8942
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 9.30 -0.1100 -1.1690
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 6.62 -0.0700 -1.0463
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 115/07/13 6.61 -0.0800 -1.1958
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 115/07/13 16.0381 -0.1018 -0.6307
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 115/07/13 16.0381 -0.1018 -0.6307
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 115/07/13 13.8697 -0.0845 -0.6056
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 115/07/13 13.8697 -0.0846 -0.6063
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 20.4396 -0.0942 -0.4588
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 16.7783 -0.0775 -0.4598
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 20.4392 -0.0942 -0.4588
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 16.8297 -0.0776 -0.4590
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 19.0570 -0.0831 -0.4342
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 15.6866 -0.0684 -0.4341
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 19.0583 -0.0830 -0.4336
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 115/07/13 15.6876 -0.0684 -0.4341
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 9.8734 -0.0915 -0.9182
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 8.9915 -0.0834 -0.9190
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 9.8734 -0.0916 -0.9192
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 8.9915 -0.0833 -0.9179
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 9.8967 -0.0893 -0.8943
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 9.0079 -0.0813 -0.8945
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 9.8967 -0.0893 -0.8943
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 115/07/13 9.0105 -0.0813 -0.8942
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
  • 【聯邦投信獨立經營管理】